Информационный дисплей Philips 50" 50BDL3511Q/00
																			Информационный дисплей Philips 50" 50BDL3511Q/00.
												
		Philips 50BDL3511Q/00 характеристики товара
| Производитель | Philips | 
| Модель | 50BDL3511Q/00 | 
| Диагональ в дюймах | 50" | 
| Яркость, кд/м2 | 400 | 
| Разрешение | 3840 x 2160 | 
| Технология матрицы | VA D-LED | 
| Тип подсветки | D-LED | 
| Контрастность статическая | 4000:1 | 
| Контрастность динамическая | 4000:1 | 
| Углы обзора | 178x178 | 
| Время отклика, мс | 8 | 
| Режим работы, час/день | 18/7 | 
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 14,9/14,9/14,9/14,9 | 
| Ширина дисплея, мм | 1128,4 | 
| Высота дисплея, мм | 649 | 
| Глубина дисплея, мм | 63,5 | 
| Вес монитора, кг | 14,75 | 
| VESA | 400 x 400 | 
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да | 
| USB Media Player | да | 
| WEB браузер | нет | 
| Wi-Fi | нет | 
| Входы | DVI*1, HDMI*2, USB 2.0*2, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 | 
| Выходы | Audio*1 , RS232С*1 | 
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 | 
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 | 
| Потребление энергии (Max), Вт | 175 | 
| Динамики | да | 
| Особенности | Ultra HD, CMND & Control, FailOver, SmartPlayer | 
| Встроенное ПО | CMND&Control | 
Похожие товары
Товары бренда Philips
 
																											 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							