Информационный дисплей Hikvision 55" DS-D6055UN
Информационный дисплей Hikvision 55" DS-D6055UN.
Hikvision DS-D6055UN характеристики товара
| Производитель | Hikvision |
| Модель | DS-D6055UN |
| Диагональ в дюймах | 55" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | VA D-LED |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность статическая | 4000:1 |
| Контрастность динамическая | 4000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Ширина дисплея, мм | 1237,2 |
| Высота дисплея, мм | 708 |
| Глубина дисплея, мм | 83,44 |
| Вес монитора, кг | 19,2 |
| VESA | 400 x 400 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 8.1 |
| Установка приложений | да |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 16 ГБ |
| Wi-Fi | да |
| Входы | HDMI*2, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 |
| Датчики | контроля температуры , освещения |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | да |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 200 |
| Динамики | да |
| Особенности | настенная цифровая рекламная панель, Cortex-A17, 4-core , 2GB память, 16GB хранение, Andriod 8.1, Industrial A+ interface, настенное крепление |
| Встроенное ПО | да |
Похожие товары
Товары бренда Hikvision