Информационный дисплей BOE 32" SL32AP-PBMM01
Информационный дисплей BOE 32" SL32AP-PBMM01.
BOE SL32AP-PBMM01 характеристики товара
| Производитель | BOE |
| Модель | SL32AP-PBMM01 |
| Диагональ в дюймах | 32" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Технология матрицы | FSA |
| Тип подсветки | FSA |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Контрастность динамическая | 3000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 9,5 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 14,8/21,3/16/16 |
| Ширина дисплея, мм | 733 |
| Высота дисплея, мм | 432 |
| Глубина дисплея, мм | 65 |
| Вес монитора, кг | 3,5 |
| VESA | 200 x 100 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| USB Media Player | да |
| WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Входы | HDMI*1, USB*1 |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 50 |
| Динамики | да |
| Особенности | Стандартный Digital Signage Monitor |
Похожие товары
Товары бренда BOE