Панель для видеостены Panasonic 55" TH-55VF1HW
LCD панели для видеостен
Артикул: 681
Цена 604 420 p.
В наличии
Панель для видеостены Panasonic 55" TH-55VF1HW
Видеостена
Панель для видеостены Panasonic 55" TH-55VF1HW характеристики товара
Производитель | Panasonic |
Модель | TH-55VF1HW |
Диагональ в дюймах | 55" |
Яркость, кд/м2 | 700 |
Шов, мм | 1,7-1,8 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Технология матрицы | IPS |
Тип подсветки | D-LED |
Контрастность статическая | 1200:1 |
Контрастность динамическая | 500 000:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 24/7 |
Тип сенсора | нет |
Защитное стекло, устойчивое к царапинам | нет |
Антибликовое покрытие | да |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 0,9 |
Ширина дисплея, мм | 1211,4 |
Высота дисплея, мм | 682,2 |
Глубина дисплея, мм | 99 |
Вес монитора, кг | 25 |
VESA | 400 x 400 |
Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
USB Media Player | да |
WEB браузер | нет |
Wi-Fi | нет |
Наличе разъема для в встраемого ПК | нет |
Входы | Audio In , Component Video , Composite Video , DVI , Display Port , HDMI , RJ45 , RS232С , USB , VGA |
Выходы | Audio out , RJ45 , RS232С |
Датчики | освещения |
Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | да |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 10 - 90 |
Потребление энергии (Max), Вт | 300 |
Динамики | нет |
Встроенное ПО | да |
Похожие товары
Товары бренда Panasonic