Информационный дисплей iiyama 55" LH5570UHB-B1
Профессиональные дисплеи
Артикул: 248
Цена по запросу
В наличии
Информационный дисплей iiyama 55" LH5570UHB-B1
Информационный дисплей iiyama 55" LH5570UHB-B1.
Информационный дисплей iiyama 55" LH5570UHB-B1 характеристики товара
Производитель | Iiyama |
Модель | LH5570UHB-B1 |
Диагональ в дюймах | 55" |
Яркость, кд/м2 | 700 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | VA LED |
Тип подсветки | LED |
Контрастность статическая | 4000:1 |
Контрастность динамическая | 4000:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 24/7 |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 10,2/10,2/10,2/10,2 |
Ширина дисплея, мм | 1234 |
Высота дисплея, мм | 704 |
Глубина дисплея, мм | 34,5 |
Вес монитора, кг | 21,5 |
VESA | 400 x 400 |
Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
Встроенный процессор | да |
USB Media Player | да |
Операционная система | Android |
Версия OS/платформы | 9.0 |
Установка приложений | да |
Память, ГБ | 32 Гб |
Wi-Fi | нет |
Входы | HDMI*2, USB*2, RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
Потребление энергии (Max), Вт | 110 |
Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
Динамики | нет |
Особенности | Профессиональная, OS Android 9.0, матовая |
Встроенное ПО | iiWare |
Похожие товары